B1 400W
 
				 
				 
				





					主回路电源
					WSD-B1-02B、WSD-B1-04B:单相200V~240V +10%-15%,50/60HZ
					WSD-B1-08B、WSD-B1-10B:单相/三相  200V~240V +10%-15%,50/60HZ
					WSD-B1-15B:三相 200V~240V +10%-15%,50/60HZ
					WSD-B1-15C、WSD-B1-30C、WSD-B1-50C、WSD-B1-75C、WSD-B1-110C:三相 380V~440V +10%-15%,50/60HZ
					控制电路电源
					WSD-B1-02B、WSD-B1-04B、WSD-B1-08B、WSD-B1-10B:无
					WSD-B1-15B:单相 200V~240V +10%-15%,50/60HZ
					WSD-B1-15C、WSD-B1-30C、WSD-B1-50C、WSD-B1-75C、WSD-B1-110C:单相 380V~440V  +10%-15%,50/60HZ
					控制方式
					SVPWM
					编码器支持
					17位/20位/23位/24位/25位
					与PC通讯方式
					USB通讯
					面板操作器
					5个按键,5位LED显示
					再生电阻
					200W、400W:无内置再生电阻
					750W、1.0kW、1.5kW、3.0kW、5.0kW、7.5kW、11.0kW:内置再生电阻
				
					动态制动器
					内置
					控制模式
					轮廓位置模式(PP)、周期同步位置模式(CSP)、回零模式(HM)
					轮廓速度模式(PV)、周期同步速度模式(CSV)
					轮廓转矩模式(PT)、周期同步转矩模式(CST)
				
						硬件保护
						过压、欠压、过流、驱动器过热、编码器异常等
						软件保护
						存储器故障、初始化故障、I/O 分配异常、过速、过载、制动电阻过载、位置偏差过大等
						故障记录
						记录 14 个故障及最近 3 个故障信息





